dwa zespoły budynków jednorodzinnych dwulokalowych w zabudowie szeregowej.
| Numer budynku | Adres | powierzchnie działek [m2] | powierzchnia lokalu netto [m2] | powierzchnia użytkowa lokalu [m2] | cena m2 brutto | wartość lokalu brutto | termin realizacji | dostępność |
| S-1 | Życzliwa 2/1 | 134 | 84,77 | 79,93 | 8 745 | 699.000,00 | cze.25 | REZERWACJA |
| S-1 | Życzliwa 2/2 | 246 | 84,77 | 79,93 | 9746 | 779.000,00 | cze.25 | DOSTĘPNY |
| S-2 | Życzliwa 4/1 | 134 | 84,77 | 79,93 | 8745 | 699.000,00 | cze.25 | REZERWACJA |
| S-2 | Życzliwa 4/2 | 134 | 84,77 | 79,93 | 8 495 | 699.000,00 | cze.25 | DOSTĘPNY |
| S-3 | Życzliwa 6/1 | 134 | 84,77 | 79,93 | 0,00 | 0,00 | cze.25 | SPRZEDANY |
| S-3 | Życzliwa 6/2 | 134 | 84,77 | 79,93 | 8 745 | 699.000,00 | cze.25 | DOSTĘPNY |
| S-4 | Życzliwa 8/1 | 229 | 84,77 | 79,93 | 9 746 | 779.000,00 | cze.25 | REZERWACJA |
| S-4 | Życzliwa 8/2 | 134 | 84,77 | 79,93 | 0,00 | 0,00 | cze.25 | SPRZEDANY |
| S-5 | Klimatyczna 1/1 LOKAL POKAZOWY -WYKOŃCZONY | 242 | 84,77 | 79,93 | 11 997 | 959.000.00 | mar.25 | DOSTĘPNY |
| S-5 | Klimatyczna 1/2 | 134 | 84,77 | 79,93 | 0,00 | 0,00 | mar.25 | SPRZEDANY |
| S-6 | Klimatyczna 3/1 | 134 | 84,77 | 79,93 | 0,00 | 0,00 | mar.25 | SPRZEDANY |
| S-6 | Klimatyczna 3/2 | 134 | 84,77 | 79,93 | 0,00 | 0,00 | mar.25 | SPRZEDANY |
| S-7 | Klimatyczna 5/1 | 134 | 84,77 | 79,93 | 0,00 | 0,00 | mar.25 | SPRZEDANY |
| S-7 | Klimatyczna 5/2 | 134 | 84,77 | 79,93 | 0,00 | 0,00 | mar.25 | SPRZEDANY |
| S-8 | Klimatyczna 7/1 | `134 | 84,77 | 79,93 | 0,00 | 0,00 | mar.25 | SPRZEDANY |
| S-8 | Klimatyczna 7/2 | 229 | 84,77 | 79,93 | 9746 | 779.000.,00 | mar.25 | DOSTĘPNY |

ul. Leśnych Skrzatów 6

ul. Diamentowa

ul. Jaśminowa